Еженедельный отчет Arshine за 2023 год по основным пищевым добавкам и витаминам 16–20 октября / 42-я неделя 2023 г. Ключевые слова этой недели: Цены на сорбат калия, фосфорную кислоту, пропиленгликоль и КМЦ продолжают расти. | ||||||
Категории | Наша продукция | Анализ состояния рынка - 40 неделя | Анализ состояния рынка - 41 неделя | Анализ состояния рынка - 42 неделя | Еженедельный тренд | Примечание/Хороший запас |
Подкислители | Лимонная кислота (САА/КАМ/TSC) | Стабильный на этой неделе фабрика сохранит ту же цену, что и на прошлой неделе Текущая ситуация: Индия является крупнейшим импортером лимонной кислоты, многие товары по низкой цене только что прибыли в порт Индии, спрос будет слабее, чем на прошлой неделе. Сейчас основным фактором, влияющим на цену, является спрос. Если спрос по-прежнему слаб, цена снова упадет. | стабильный на этой неделе фабрика сохранит ту же цену, что и на прошлой неделе | Стабильный This week the citirc acid price have increased a cost line, if continue to reduce, factory will lose money, and we don't know how long can this loss business last by factory. | ![]() | В 12000 году мы экспортировали около 2022 тонн лимонной кислоты. У нас всегда большой контракт с CAM, CAA и TSC по хорошей цене. Время выполнения: 2-3 недели Теперь у нас есть старый контракт на 700 тонн, в порядке очереди. |
DL яблочная кислота/фумаровая кислота/винная кислота | продолжай увеличиваться из-за увеличения стоимости сырья малеинового ангидрида Текущая ситуация: Теперь Чанмао повышает цены выше, чем Сюэланг. | цены имеют тенденцию к снижению | DL malic aicd have down trend. | ![]() | У нас хорошие цены от заводов, цена сейчас очень выгодная, приветствуем запросы с вашей целевой ценой! | |
Загустители | Ксантан | Деосен: цены стабильны другие бренды: их не хватает в заказе, если у вас есть твердые требования и вы принимаете любую марку, мы можем помочь вам получить очень хорошую цену. | Деосен: цены стабильны другие бренды: их не хватает в заказе, если у вас есть твердые требования и вы принимаете любую марку, мы можем помочь вам получить очень хорошую цену. | meihua: down trend fufeng: down trend If you are not urgent demands, you can buy only urgent quantity, no need buy lots of stock. | ![]() | Европейский стандарт с ETO + здоровье также доступен, приветствуем запросы! Наша текущая цена имеет преимущество по сравнению с заводской, добро пожаловать на запрос! |
CMC | Стоимость сырья, хлоруксусной кислоты, увеличивается, что приводит к увеличению цен на КМЦ. | цена продолжает расти, как и на прошлой неделе | цена продолжает расти, как и на прошлой неделе | ![]() | Образец доступен, добро пожаловать на запрос! | |
Витамины | Аскорбиновая кислота (ВК) | Стабильная. Будущая тенденция: к концу этого года он будет на относительно стабильном уровне. Если только на это не повлиял какой-то форс-мажорный фактор. Сейчас спрос на венчурный капитал к фестивалю конца года растет. | Стабильная. | Стабильная. | ![]() | Товары по выгодным ценам от основных кооперативных фабрик выпускаются в марте. Другие фабрики по-прежнему продают прошлогоднюю продукцию. Также доступны новинки с мая по август. Добро пожаловать на запрос!!! |
VB1 | стабильный | стабильный | стабильный | ![]() | ||
VB5-пантотенат кальция | стабильный | стабильный | стабильный | ![]() | Хороший запас | |
VB6Hcl (пиридоксин) | стабильный | стабильный на этой неделе фабрика сохранит ту же цену, что и на прошлой неделе | стабильный на этой неделе фабрика сохранит ту же цену, что и на прошлой неделе | ![]() | Хороший запас | |
VB9 (фолиевая кислота) | стабильный | стабильный на этой неделе фабрика сохранит ту же цену, что и на прошлой неделе | стабильный на этой неделе фабрика сохранит ту же цену, что и на прошлой неделе | ![]() | у нас есть хороший запас всего 175 кг | |
VB12 (Meco/Cyanoco) | стабильный | стабильный на этой неделе фабрика сохранит ту же цену, что и на прошлой неделе | стабильный на этой неделе фабрика сохранит ту же цену, что и на прошлой неделе | ![]() | Да | |
Пищевые добавки к пище | Инозит | На прошлой неделе фабрики повысили цены, но никто за это не заплатил. На этой неделе цена продолжит снижаться. | большой запас и отсутствие заказов, снижение цен | weak demands | ![]() | Индийские клиенты и крупные европейские дистрибьюторы приобрели более десяти тонн. Добро пожаловать, чтобы узнать! |
креатин моно | после национального праздника цены сильно растут | стабильный | ![]() | |||
Таурин | стабильный | стабильный | стабильный | ![]() | ||
Пищевой ароматизатор | Ванилин | Спрос на рынке не очень хороший. Цена стабильна | Спрос на рынке не очень хороший. Цена стабильна | Спрос на рынке не очень хороший. Цена стабильна | ![]() | Мы сотрудничаем с новой фабрикой, которая предлагает очень выгодные цены. Добро пожаловать, чтобы узнать! |
Подсластители Подсластители | Стевия | Спрос на рынке не очень хороший. Цена стабильна | стабильный на этой неделе фабрика сохранит ту же цену, что и на прошлой неделе | стабильный на этой неделе фабрика сохранит ту же цену, что и на прошлой неделе | ![]() | Добро пожаловать, чтобы узнать! |
Моногидрат декстрозы | Стоимость сырья для кукурузы растет, что приводит к росту цен на моногидрат декстрозы. | цена имеет тенденцию к снижению | цена имеет тенденцию к снижению | ![]() | Добро пожаловать, чтобы узнать! | |
сукралоза | Фабрики объединились, чтобы поднять очень высокие цены прямо сейчас, и продолжат повышать цены на следующей неделе. | трейдеры владеют большими запасами и хотят срочно продать | стабильный | ![]() | Добро пожаловать, чтобы узнать! | |
Мальтодекстрин | стабильный, длительный срок доставки около 3 недель Цена на кукурузу сейчас снижается | стабильный на этой неделе фабрика сохранит ту же цену, что и на прошлой неделе | the raw material of maltodextrin is corn, these days the corn price have decreased,so maltodextrin also have been effected and down | ![]() | Добро пожаловать, чтобы узнать! У нас хорошая цена за DE15-20 | |
Erythritol | На этой неделе стабильно. | На фабриках есть складские запасы, заказов нет, спрос устойчивый, цену можно обсудить. | the raw material of erythritol is corn, these days the corn price have decreased,so this product also have been effected and down | ![]() | У нас хорошие цены от заводов, цена сейчас очень выгодная, приветствуем запросы с вашей целевой ценой! | |
Жидкий сорбитол 70% | На этой неделе цена немного снизилась | На этой неделе цена немного снизилась | the raw material is corn, these days the corn price have decreased,so this product also have been effected and down | ![]() | Также доступна упаковка Flexitank, приветствуем запросы! | |
Сорбитол порошок | На этой неделе стабильно. | На этой неделе стабильно. | the raw material is corn, these days the corn price have decreased,so this product also have been effected and down | ![]() | ||
Подсластители | маннитол | Стабильная. | Стабильная. | Стабильная. | ![]() | Срок поставки: 1 месяца |
Ксилоза/ксилит | Стабильная. | Стабильная. | Стабильная. | ![]() | Ксилит имеет множество размеров ячеек. Чем мельче размер сетки, тем выше цена. | |
Аспартам | Фабрики объединились, чтобы поднять очень высокие цены прямо сейчас, и продолжат повышать цены на следующей неделе. | стабильный | weak demand, and price is stable | ![]() | У нас есть хорошие цены от Sino-sweet, G-sweet, Vita-sweet. Добро пожаловать к нам. | |
Натрия сахарин | Фабрики объединились, чтобы поднять очень высокие цены прямо сейчас, и продолжат повышать цены на следующей неделе. | стабильный, | stable,weak market | ![]() | сейчас рыночная цена очень высока, но у нас есть один ограниченный контейнер по очень выгодной цене, первый заказ, первая подача | |
ACE-К | Фабрики объединились, чтобы поднять очень высокие цены прямо сейчас, и продолжат повышать цены на следующей неделе. | стабильный на этой неделе фабрика сохранит ту же цену, что и на прошлой неделе | стабильный | ![]() | Запас: 1050 кг | |
Цикламат натрия | Фабрики объединились, чтобы поднять очень высокие цены прямо сейчас, и продолжат повышать цены на следующей неделе. | фабрики получили много заказов и долгие сроки поставки | down treand, the facory is competing for orders | ![]() | Антидемпинговая пошлина ЕС: 0.26–1,17 евро/кг. | |
Увлажнитель (фосфат) | САПП/СТПП (ШМП/ЦПП/ШТП) | На этой неделе стабильно. | Стабильность после национального праздника | as the yellow phosphorus have been limited production, so it make the product have increasing trend. | ![]() | |
Фосфорная кислота | На этой неделе цена немного снизилась | Raw material yellow phosphorus prices rise, Из-за засухи в Сычуани правительство ограничило использование промышленной электроэнергии, поэтому производство желтого фосфора снизилось. | stable and have slightly down trend. | ![]() | Цены на сырье желтый фосфор растут | |
Консерванты | Сорбат калия | фабрики имели тенденцию повышать цены после национальных праздников, но никаких требований не последовало. | стабильный на этой неделе фабрика сохранит ту же цену, что и на прошлой неделе | стабильный weak demands | ![]() | Цена имеет тенденцию к увеличению, мы заранее сделали запасы на заводе, вы можете найти нас и получить лучшую цену. |
Бензоат натрия | Увеличение. | Цены на нефть выросли из-за войны Но спрос слабый, поэтому цены стабильны. Как только спрос увеличится, цены вырастут. | тенденция к снижению | ![]() | ||
Пропионат кальция | Возрастающий BASF прекращает производство из-за роста стоимости сырья, что в дальнейшем приводит к росту цен. Некоторые заводы до сих пор перестают цитировать | На этой неделе стабильно. | тенденция к снижению | ![]() | we open quote with good price, добро пожаловать на запрос | |
Усилитель вкуса | Глутамат натрия (MSG) | Увеличение. Причина: Главным образом потому, что цена на сырую кукурузу продолжает расти. Будущая тенденция: В сентябре будет наблюдаться непрерывная тенденция к росту, но рост будет незначительным и будет иметь тенденцию к стабилизации. В октябре один из основных заводов расширил производство. Цены могут стабилизироваться или снизиться в конце октября. Предложение: В случае срочной необходимости рекомендуется заранее разместить заказ и запланировать производство заранее, поскольку сроки доставки в настоящее время очень сжаты. Если вам это не нужно срочно, вы можете подождать октября для покупки. | цена имеет тенденцию к снижению, поскольку внутренний спрос слаб, запасы растут. | тенденция к снижению | ![]() | В 12000 году мы экспортировали 2022 тонн глутамата натрия. Антидемпинговая пошлина ЕС на Мэйхуа: 39.7% |
Органический растворитель | Пропиленгликоль | Увеличение. | у фабрик есть запасы, и они хотят продать товар | Тенденция вверх | ![]() | Надеюсь получить больше цен и отзывов рынка! |
заквашивание агент | Соль бикарбонат | На этой неделе стабильно. | цена снижается после национального праздника | цена снижается после национального праздника | ![]() | у нас есть 4fcl по хорошей цене |
заквашивание агент | Бикарбонат аммония | На этой неделе стабильно. | Тенденция к снижению, поскольку жаркий сезон на фермах только что закончился, поэтому до октября цена будет иметь тенденцию к небольшому снижению. | Тенденция к снижению, поскольку жаркий сезон на фермах только что закончился, поэтому до октября цена будет иметь тенденцию к небольшому снижению. | ![]() | |
Эмульгатор | Соевый лецитин | Убывающий | Стоимость сырья снижается, цена имеет тенденцию к снижению | тенденция к снижению | ![]() | |
Эмульгатор | Глицерин моностеарат (ГМС) | Убывающий | На этой неделе стабильно. | На этой неделе стабильно. | ![]() | |
Белкове продукты | Жизненно важный пшеничный глютен | Убывающий | Стоимость сырья снижается, цена имеет тенденцию к снижению | На этой неделе стабильно. | ![]() | |
Гороховый белок | Стабильная. | Стабильная. | Стабильная. | ![]() | Доступны 80% и 85%. | |
Соевое волокно | На заводах слишком много заказов, а производственный план приходится на декабрь 2023 года. | В этом году требования конечного пользователя растут, и этот продукт также является заменяемым для конечного пользователя, поэтому у фабрики много заказов, и их количество будет продолжать расти. | восходящая тенденция | ![]() | ||
соевый белок | Стабильная. | Стабильная. | Стабильная. | ![]() | ||
Гидроколлоид | Агар-агар, каррагинан, желатин, пектин, Альгинат натрия, конжаковое желе, гуммиарабик, гуаровая камедь и т. д. | Конжаковая камедь: Урожай коньяка в 2022 году был плохим, а сырье было дорогим. Однако из-за большого количества запасов на рынке производители не стали повышать цены, что происходило в период спада ценового цикла продукции. | Конжаковая камедь: Урожай коньяка в 2022 году был плохим, а сырье было дорогим. Однако из-за большого количества запасов на рынке производители не стали повышать цены, что происходило в период спада ценового цикла продукции. | Конжаковая камедь: Урожай коньяка в 2022 году был плохим, а сырье было дорогим. Однако из-за большого количества запасов на рынке производители не стали повышать цены, что происходило в период спада ценового цикла продукции. | ![]() | Если вы хотите узнать больше о других коллоидах, пожалуйста, спрашивайте! |
Связанные с овощами | Обезвоженная морковь, чесночный порошок, луковый порошок и т. д. | У фабрик слишком много заказов, цены растут. | Стабильно на этой неделе | Стабильно на этой неделе | ![]() | Если вас интересуют другие сушеные овощи, добро пожаловать на консультацию! |
Наша профессиональная команда продаж ждет вашей консультации.