Rosmarinic acid has shown its important application value in the fields of pharmacy, food, cosmetics and so on.
Product Name | Rosemary Extract | Latin Name | Rosmarinus officinalis |
Plant Part | Whole plant (Dry, 100% Natural) | Extract Solvent | Ethanol |
Analysis Item | Specification | Result | Test Method |
Diterpenes | NLT 20% | 20.63% | HPLC |
Physical Control | |||
Identification | Positive | Complies | TLC |
Appearance | Fine Greenish brown powder | Complies | Visual |
Odor | Characteristic | Complies | Organoleptie |
Taste | Characteristic | Complies | Organoleptie |
Solubility | Soluble in Ethanol | Complies | Visual |
Sieve Analysis | NLT 95% pass 80mesh | Complies | 80 Mesh Screen |
Loss on Drying | <5% | 3.38% | 5g / 105 ℃ / 2hrs |
Chemical Control | |||
Heavy Metals | NMT 20ppm | Complies | AAS |
Arsenic (As) | NMT 2ppm | Complies | AAS |
Cadmium(Cd) | NMT 1.0ppm | Complies | AAS |
Mercury(Hg) | NMT 0.1ppm | Complies | AAS |
Lead (Pb) | NMT 3ppm | Complies | AAS |
Pesticides | Complies to Eu Pharm.(2.8.13) | Complies | GC-MS |
Microbiological Control | |||
Total Aerobic Microbial Count | <10,000cfu/g | Complies | AOAC/Petrifilm |
Yeast & Mold (TYMC) | <100cfu/g | Complies | AOAC/Petrifilm |
Bilitolerant gram negative | <100cfu/g | Complies | AOAC/Petrifilm |
P.aeruginosa | Negative | Complies | AOAC/Petrifilm |
Salmonella sp. | Absence in 25g | Complies | AOAC/Neogen Elisa |
E.Coli | Absence in 1g | Complies | AOAC/Petrifilm |
Aflatoxins | <0.2ppb | Complies | AOAC/Petrifilm |
Packing and Storage | |||
Packing | 25kg/drum. Packing in paper drum and two plastic-bags inside. | ||
Storage | Store in a well-closed place with constant low temperature and no direct sun light | ||
Shelf Life | 2 years. |
Наша профессиональная команда продаж ждет вашей консультации.